货币种类 |
单位 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
基准价 |
发布时间 |
美元USD | 100 | 645.58 | 648.59 | 640.05 | 648.59 | 648.47 | 2021-01-26 09:48:56 |
欧元EUR | 100 | 782.46 | 788.6 | 758.26 | 788.6 | 787.15 | 2021-01-26 09:48:56 |
港币HKD | 100 | 83.27 | 83.63 | 82.56 | 83.63 | 83.66 | 2021-01-26 09:48:43 |
英镑GBP | 100 | 881.38 | 887.94 | 854.38 | 887.94 | 886.68 | 2021-01-26 09:48:56 |
日元JPY | 100 | 6.2156 | 6.2639 | 6.0181 | 6.2639 | 6.2486 | 2021-01-26 09:48:56 |
澳大利亚元AUD | 100 | 496.67 | 500.86 | 482.27 | 500.86 | 500.01 | 2021-01-26 09:48:26 |
加拿大元CAD | 100 | 505.87 | 509.73 | 489.72 | 509.73 | 508.86 | 2021-01-26 09:48:47 |
卢布RUB | 100 | 8.55 | 8.61 | 8.03 | 8.61 | 8.61 | 2021-01-26 09:48:55 |
韩国元KRW | 100 | 0.5846 | 0.5892 | 0.564 | 0.5892 | 0.5885 | 2021-01-26 09:48:44 |
本汇率表仅供参考,客户办理结售汇业务时,应以实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,我行不承担任何责任。 |