货币种类 |
单位 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
基准价 |
发布时间 |
美元USD | 100 | 653.97 | 656.74 | 648.65 | 656.74 | 654.09 | 2021-04-10 18:58:21 |
欧元EUR | 100 | 777.32 | 783.05 | 753.17 | 783.05 | 779.43 | 2021-04-10 18:58:21 |
港币HKD | 100 | 84.08 | 84.42 | 83.42 | 84.42 | 84.1 | 2021-04-10 18:58:21 |
英镑GBP | 100 | 895 | 901.6 | 867.2 | 901.6 | 898.47 | 2021-04-10 18:58:21 |
日元JPY | 100 | 5.9558 | 5.9996 | 5.7707 | 5.9996 | 5.9838 | 2021-04-10 18:58:21 |
澳大利亚元AUD | 100 | 497.69 | 501.35 | 482.23 | 501.35 | 500.72 | 2021-04-10 18:58:21 |
加拿大元CAD | 100 | 521.15 | 524.99 | 504.69 | 524.99 | 520.63 | 2021-04-10 18:58:21 |
卢布RUB | 100 | 8.44 | 8.5 | 7.92 | 8.5 | 8.52 | 2021-04-10 18:58:21 |
韩国元KRW | 100 | 0.5821 | 0.5867 | 0.5616 | 0.5867 | 0.5865 | 2021-04-10 18:58:21 |
本汇率表仅供参考,客户办理结售汇业务时,应以实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,我行不承担任何责任。 |