货币种类 |
单位 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
基准价 |
发布时间 |
美元USD | 100 | 663.91 | 666.9 | 658.31 | 666.9 | 665.66 | 2022-05-24 23:19:55 |
欧元EUR | 100 | 710.6 | 716.81 | 686.4 | 716.81 | 710.95 | 2022-05-24 23:23:34 |
港币HKD | 100 | 84.54 | 84.94 | 83.83 | 84.94 | 84.8 | 2022-05-24 22:14:28 |
英镑GBP | 100 | 829.4 | 835.99 | 802.4 | 835.99 | 836.59 | 2022-05-24 23:23:47 |
日元JPY | 100 | 5.2339 | 5.283 | 5.0364 | 5.283 | 5.2097 | 2022-05-24 23:23:54 |
澳大利亚元AUD | 100 | 467.78 | 471.93 | 453.38 | 471.93 | 471.58 | 2022-05-24 23:22:55 |
加拿大元CAD | 100 | 515.26 | 519.16 | 499.11 | 519.16 | 520.41 | 2022-05-24 23:23:28 |
卢布RUB | 100 | 11.25 | 11.71 | 10.72 | 11.71 | 11.37 | 2022-05-24 23:18:15 |
韩国元KRW | 100 | 0.5235 | 0.5287 | 0.5029 | 0.5287 | 0.5275 | 2022-05-24 23:06:20 |
本汇率表仅供参考,客户办理结售汇业务时,应以实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,我行不承担任何责任。 |